|
Do not bleach | 漂白しない |
Do not spin | 回転脱水はしない |
Do not wring | 手で絞らない |
Do not tumble dry | 乾燥機使用禁止 |
Do not iron directry on the print | プリント部に直接アイロン掛けを禁止 |
Do not leave wet | 濡らした状態で放置禁止 |
Delicate cycle | 短時間でやさしく洗う |
Dry cleaning only | ドライクリーニングのみ可能 |
Dry in shade | 日陰干し |
Dry out of direct sunlight | 直射日光をさけて干す |
Drip dry | 絞らず軽く脱水して吊り干しアイロンで仕上げ |
Machine wash | 洗濯機で洗う |
Machine wash warm | 洗濯機で中温で洗う |
Machine wash hot | 洗濯機で高温で洗う |
Machine wash cold | 洗濯機による水洗い |
Wash inside out | 裏返して洗濯 |
Wash with like colors | 同系色どうしで洗う |
Wash separtely | 一枚づつ分けて洗う |
Wash dark colors separately | 濃い色のものと分けて洗う |
Warm iron on reverse | 裏から中温でアイロン掛け |
No bleach | 漂白は禁止 |
Hand wash cold | 水による手洗い |
Iron | 温度指定のない場合は通常高温アイロン |
Warm iron | アイロン中温 |
Cold iron | アイロン低温 |
Iron wrong side only | アイロンは裏側からかける |
Not heat | 加熱禁止(ヒーターを使わず乾燥機使用) |
Do not iron | アイロン禁止 |
Smooth by hand | 手でしわを伸ばす |
Rinse thoroughly | 十分にすすぐこと |
As needed tumble dry | 必用に応じてタンブル乾燥できる |
ナイロン生地 巾10/15/20/25/30ミリ |
サテン生地 巾13/16/20/25/30ミリ |
後染めダメージ等バイオ対応 巾30ミリのみ |
|||
---|---|---|---|---|---|
枚数(P)まで | 金額(円) | 枚数(P)まで | 金額(円) | 枚数(P)まで | 金額(円) |
10 | 700 | 10 | 900 | 10 | 1400 |
20 | 780 | 20 | 980 | 20 | 1480 |
30 | 850 | 30 | 1050 | 30 | 1550 |
40 | 930 | 40 | 1130 | 40 | 1630 |
50 | 1000 | 50 | 1200 | 50 | 1700 |
60 | 1040 | 60 | 1240 | 60 | 1740 |
70 | 1080 | 70 | 1280 | 70 | 1780 |
80 | 1120 | 80 | 1320 | 80 | 1820 |
90 | 1160 | 90 | 1360 | 90 | 1860 |
100 | 1200 | 100 | 1400 | 100 | 1900 |
110 | 1300 | 110 | 1500 | 110 | 2000 |
120 | 1400 | 120 | 1600 | 120 | 2100 |
130 | 1500 | 130 | 1700 | 130 | 2200 |
140 | 1600 | 140 | 1800 | 140 | 2300 |
150 | 1700 | 150 | 1900 | 150 | 2400 |
160 | 1800 | 160 | 2000 | 160 | 2500 |
170 | 1900 | 170 | 2100 | 170 | 2600 |
180 | 2000 | 180 | 2200 | 180 | 2700 |
190 | 2100 | 190 | 2300 | 190 | 2800 |
200 | 2200 | 200 | 2400 | 200 | 2900 |
210 | 2290 | 210 | 2490 | 210 | 2990 |
220 | 2380 | 220 | 2580 | 220 | 3080 |
230 | 2470 | 230 | 2670 | 230 | 3170 |
240 | 2560 | 240 | 2760 | 240 | 3260 |
250 | 2650 | 250 | 2850 | 250 | 3350 |
260 | 2740 | 260 | 2940 | 260 | 3440 |
270 | 2830 | 270 | 3030 | 270 | 3530 |
280 | 2920 | 280 | 3120 | 280 | 3620 |
290 | 3010 | 290 | 3210 | 290 | 3710 |
300 | 3100 | 300 | 3300 | 300 | 3800 |
310 | 3140 | 310 | 3340 | 310 | 3840 |
320 | 3180 | 320 | 3380 | 320 | 3880 |
330 | 3220 | 330 | 3420 | 330 | 3920 |
340 | 3260 | 340 | 3460 | 340 | 3960 |
350 | 3300 | 350 | 3500 | 350 | 4000 |
360 | 3340 | 360 | 3540 | 360 | 4040 |
370 | 3380 | 370 | 3580 | 370 | 4080 |
380 | 3420 | 380 | 3620 | 380 | 4120 |
390 | 3460 | 390 | 3660 | 390 | 4160 |
400 | 3500 | 400 | 3700 | 400 | 4200 |
410 | 3550 | 410 | 3750 | 410 | 4250 |
420 | 3600 | 420 | 3800 | 420 | 4300 |
430 | 3650 | 430 | 3850 | 430 | 4350 |
440 | 3700 | 440 | 3900 | 440 | 4400 |
450 | 3750 | 450 | 3950 | 450 | 4450 |
460 | 3800 | 460 | 4000 | 460 | 4500 |
470 | 3850 | 470 | 4050 | 470 | 4550 |
480 | 3900 | 480 | 4100 | 480 | 4600 |
490 | 3950 | 490 | 4150 | 490 | 4650 |
500 | 4000 | 500 | 4200 | 500 | 4700 |
※ナイロン生地1種500P以上1000P未満の場合は10枚単位に@8円をかけて費用算出して下さい。
ex.例えば、530Pの御注文の場合は、530P×@8円=4,420円製作費となります。
※サテン生地1種500P以上1000P未満の場合は10枚単位に@8.4円をかけて費用算出して下さい。
ex.例えば、530Pの御注文の場合は、530P×@8.4円=4,452円製作費となります。
※後染めダメージ等バイオ対応生地1種500P以上1000P未満場合は10枚単位に@9.4円をかけて
費用算出して下さい。ex.例えば、530Pの御注文の場合は、530P×@9.4円=4,982円製作費となり
ます。
※1000P以上〜5000P未満の場合は、上記500P〜1000P未満単価に-1円引いた計算となります。
※ロゴ付き等製版が必要な場合も簡易に安価にしますが、1版3,000円+必要となります。
※左右、あるいは上下対称などの両面Wダブルネーム式は製作費単価に1.5×計算となります。
※ 全長70ミリ以上は超過案分計算で行えますので、量り計算となり、若干のUPですが、
対応は可能ですので、その場合は又ご相談下さい。(お見積りの上、費用をお知らせ致します)
-下札レベル印字印刷等(デメリット含む)制作費用一覧表-
持込札等単独印字印刷 | 当社札利用により印字込下札 ※汎用在庫札(白)+黒文字 |
両面印字印刷、バーコード等他含む複雑、文字量多いもの | |||
---|---|---|---|---|---|
枚数(P)まで | 金額(円) | 枚数(P)まで | 金額(円) | 枚数(P)まで | 金額(円) |
10 | 700 | 10 | 1600 | 10 | 2400 |
20 | 780 | 20 | 1680 | 20 | 2520 |
30 | 850 | 30 | 1750 | 30 | 2625 |
40 | 930 | 40 | 1830 | 40 | 2745 |
50 | 1000 | 50 | 1900 | 50 | 2610 |
60 | 1040 | 60 | 1940 | 60 | 2910 |
70 | 1080 | 70 | 1980 | 70 | 2970 |
80 | 1120 | 80 | 2020 | 80 | 3030 |
90 | 1160 | 90 | 2060 | 90 | 3090 |
100 | 1200 | 100 | 2100 | 100 | 3150 |
110 | 1300 | 110 | 2200 | 110 | 3300 |
120 | 1400 | 120 | 2300 | 120 | 3450 |
130 | 1500 | 130 | 2400 | 130 | 3600 |
140 | 1600 | 140 | 2500 | 140 | 3750 |
150 | 1700 | 150 | 2600 | 150 | 3900 |
160 | 1800 | 160 | 2700 | 160 | 4050 |
170 | 1900 | 170 | 2800 | 170 | 4200 |
180 | 2000 | 180 | 2900 | 180 | 4350 |
190 | 2100 | 190 | 3000 | 190 | 4500 |
200 | 2200 | 200 | 3100 | 200 | 4650 |
210 | 2290 | 210 | 3200 | 210 | 4800 |
220 | 2380 | 220 | 3370 | 220 | 5055 |
230 | 2470 | 230 | 3380 | 230 | 5070 |
240 | 2560 | 240 | 3460 | 240 | 5190 |
250 | 2650 | 250 | 3550 | 250 | 5325 |
260 | 2740 | 260 | 3640 | 260 | 5460 |
270 | 2830 | 270 | 3730 | 270 | 5595 |
280 | 2920 | 280 | 3820 | 280 | 5730 |
290 | 3010 | 290 | 3910 | 290 | 5865 |
300 | 3100 | 300 | 4000 | 300 | 6000 |
310 | 3140 | 310 | 4040 | 310 | 6060 |
320 | 3180 | 320 | 4080 | 320 | 6120 |
330 | 3220 | 330 | 4120 | 330 | 6180 |
340 | 3260 | 340 | 4160 | 340 | 6240 |
350 | 3300 | 350 | 4200 | 350 | 6300 |
360 | 3340 | 360 | 4240 | 360 | 6360 |
370 | 3380 | 370 | 4280 | 370 | 6420 |
380 | 3420 | 380 | 4320 | 380 | 6480 |
390 | 3460 | 390 | 4360 | 390 | 6540 |
400 | 3500 | 400 | 4400 | 400 | 6600 |
410 | 3550 | 410 | 4450 | 410 | 6675 |
420 | 3600 | 420 | 4500 | 420 | 6750 |
430 | 3650 | 430 | 4550 | 430 | 6825 |
440 | 3700 | 440 | 4600 | 440 | 6900 |
450 | 3750 | 450 | 4650 | 450 | 6975 |
460 | 3800 | 460 | 4700 | 460 | 7050 |
470 | 3850 | 470 | 4750 | 470 | 7125 |
480 | 3900 | 480 | 4800 | 480 | 7200 |
490 | 3950 | 490 | 4850 | 490 | 7275 |
500 | 4000 | 500 | 4900 | 500 | 7350 |
それ以上の注文数量
(一括大ロット、又年間お取引量のところ)
の場合は、ご相談応じます。
販売業者 | スピードラベルドットコム!(プライムアート有限会社 小ロット制作特販部) |
販売責任者 | 岩本 淳一 |
所在地 | 〒540-0004 大阪市中央区玉造2-3-17(アルマヒルF) |
電話番号 | TEL:06-6940-3966 FAX:06-6940-3967 |
メールアドレス | info★41inu,com ※★印は@マークに変更下さい。 |
ホームページ | http://www.41inu.com |
商品代金以外の必要料金 | 配送方法によるそれぞれの送料と消費税 |
取り扱い商品 営業時間・定休日等 |
品質表示類、洗濯ネームケアラベル、ネームシール、下札ラベルタグ、織りネーム、 |